予防接種
常時OK
| 公費無料 | 一部公費 | 自費価格 | |
|---|---|---|---|
| DPT-IPV(四種混合・3種+ポリオ) | ○ | 10,000 | |
| DT(ジフテリア・破傷風) | ○ | 3,000 | |
| 日本脳炎 | ○ | 6,000 | |
| Hib | ○ | 8,250 | |
| 肺炎球菌 小児(プレベナー) | ○ | 11,000 | |
| B型肝炎・10歳未満・1回 | ○ | 4,000 |
要予約
| 公費無料 | 一部公費 | 自費価格 | |
|---|---|---|---|
| 水痘 | ○ | 8,000 | |
| 肺炎球菌 大人(ニューモバックス) | ○ | 8,250 | |
| MR(麻疹風疹混合) | ○ | 9,000 | |
| ポリオ(不活化) | |||
| おたふく | 6,000 | ||
| ロタウイルス ロタリックス(全2回) | 1回→ | 14,850 | |
| ロタウイルス ロタテック(全3回) | 1回→ | 9,350 | |
| A型肝炎(エームゲン) | 7,700 | ||
| 子宮頸癌(ガーダシル・4価) | ○ | 16,500 | |
| 子宮頸癌(サーバリックス・2価) | ○ | 17,600 | |
| BCG | ○ | ||
| B型肝炎・10歳以上0.5ml | 6,000 | ||
| 冬季のみ対応 | |||
| インフルエンザ | ○ |
